ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 |
2018-02-23 | 0 | 0 |
2018-03-02 | 0.259425 | 0.898313 |
2018-03-09 | -1.980046 | -0.616583 |
2018-03-16 | -1.173023 | -0.422854 |
2018-03-23 | -3.484711 | -2.023290 |
2018-03-30 | -5.101562 | -4.382676 |
2018-04-05 | -8.812662 | -8.607141 |
2018-04-12 | -6.804509 | -6.660371 |
2018-04-20 | -3.942768 | -5.657630 |
2018-04-27 | -6.234981 | -8.011706 |
2018-05-04 | -7.380382 | -8.971789 |
2018-05-11 | -6.875701 | -8.670580 |
2018-05-18 | -10.336575 | -10.683816 |
2018-05-25 | -9.022007 | -9.053738 |
2018-06-01 | -9.788193 | -9.406947 |
2018-06-08 | -9.134785 | -8.482509 |
2018-06-15 | -8.842267 | -7.893278 |
2018-06-22 | -11.512285 | -11.800052 |
2018-06-29 | -12.752138 | -13.661406 |
2018-07-06 | -11.405851 | -11.784476 |
2018-07-13 | -10.453582 | -11.215601 |
2018-07-20 | -10.061678 | -8.859789 |
2018-07-26 | -7.835500 | -5.269018 |
2018-08-03 | -7.077531 | -3.851547 |
2018-08-10 | -6.884477 | -2.803617 |
2018-08-17 | -7.373168 | -3.842580 |
2018-08-24 | -6.588841 | -3.210245 |
2018-08-31 | -5.558031 | -2.651738 |
2018-09-07 | -7.017692 | -4.111009 |
2018-09-14 | -4.301398 | -1.688923 |
2018-09-21 | -2.271123 | -0.757488 |
2018-09-28 | -0.377625 | -0.446534 |
2018-10-05 | -1.920634 | -1.692736 |
2018-10-12 | -2.192050 | -2.108076 |
2018-10-19 | -3.948772 | -3.281544 |
2018-10-26 | -4.958210 | -4.539782 |
2018-11-02 | -1.942006 | -2.073995 |
2018-11-09 | -3.727223 | -2.655872 |
2018-11-16 | -4.931140 | -4.274324 |
2018-11-23 | -6.281095 | -5.956837 |
2018-11-30 | -4.438176 | -4.563029 |
2018-12-07 | -4.831408 | -4.850494 |
2018-12-14 | -7.143784 | -6.441575 |
2018-12-21 | -7.764977 | -6.934774 |
2018-12-28 | -9.683408 | -9.299394 |
2019-01-04 | -8.802197 | -9.001387 |
2019-01-11 | -8.175305 | -8.466562 |
2019-01-18 | -11.796319 | -10.769500 |
2019-01-25 | -8.694629 | -7.537961 |
2019-02-01 | -7.514933 | -5.848396 |
2019-02-08 | -7.603980 | -5.905009 |
2019-02-15 | -8.778690 | -6.918663 |
2019-02-20 | -9.932955 | -7.832646 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-FinanceTH | 888 | EMMI531 | Banking, Finance, Insurance | Banking, Finance, Insurance | 2 | 1 | 17/11/2015 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 20 ก.พ. 2562
ช่วงเวลา (Period) |
ตั้งแต่ต้นปี YTD |
3 เดือน 3 Month |
6 เดือน 6 Month |
1 ปี 1 Year |
3 ปี 3 Year |
5 ปี 5 Year |
10 ปี 10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception |
T-FinanceTH |
1.31 |
-1.58 |
-1.64 |
-10.63 |
9.24 |
- |
- |
7.97 |
ดัชนีมาตรฐาน |
2.62 |
-0.27 |
-3.83 |
-9.53 |
4.59 |
- |
- |
3.55 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
11.40 |
12.03 |
12.51 |
13.17 |
13.42 |
- |
- |
13.81 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
10.97 |
11.90 |
12.59 |
13.84 |
13.31 |
- |
- |
14.09 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน (Year) |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
2554 |
2553 |
2552 |
T-FinanceTH |
-11.90 |
29.76 |
15.93 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ดัชนีมาตรฐาน |
-9.71 |
10.72 |
17.30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
12.85 |
9.90 |
17.66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
13.80 |
9.00 |
18.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี (Year) |
ไตรมาส 1 (Q1) |
ไตรมาส 2 (Q2) |
ไตรมาส 3 (Q3) |
ไตรมาส 4 (Q4) |
ทั้งปี (Average) |
2562 |
- |
- |
- |
- |
- |
2561 |
-5.95 |
-8.55 |
12.98 |
-9.34 |
-11.90 |
2560 |
6.69 |
3.54 |
4.13 |
12.81 |
29.76 |
2559 |
5.28 |
-1.22 |
8.98 |
2.29 |
15.93 |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)