ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 |
2018-02-23 | 0 | 0 |
2018-03-02 | 0.031978 | 0.101866 |
2018-03-09 | 0.053037 | 0.120638 |
2018-03-16 | 0.070196 | 0.211886 |
2018-03-23 | 0.095154 | 0.250744 |
2018-03-30 | 0.116993 | 0.250236 |
2018-04-05 | 0.139613 | 0.296695 |
2018-04-12 | 0.159892 | 0.427514 |
2018-04-20 | 0.183291 | 0.398358 |
2018-04-27 | 0.202010 | 0.246108 |
2018-05-04 | 0.226190 | 0.244666 |
2018-05-11 | 0.237110 | 0.129497 |
2018-05-18 | 0.263629 | -0.173600 |
2018-05-25 | 0.275328 | -0.386051 |
2018-06-01 | 0.309648 | -0.197422 |
2018-06-08 | 0.341626 | 0.069765 |
2018-06-15 | 0.371265 | 0.055246 |
2018-06-22 | 0.382964 | -0.195712 |
2018-06-29 | 0.398564 | 0.008029 |
2018-07-06 | 0.418843 | 0.048641 |
2018-07-13 | 0.436783 | -0.031565 |
2018-07-20 | 0.457062 | -0.071085 |
2018-07-26 | 0.478122 | 0.179868 |
2018-08-03 | 0.486702 | 0.478616 |
2018-08-10 | 0.517902 | 0.508956 |
2018-08-17 | 0.545202 | 0.581950 |
2018-08-24 | 0.562362 | 0.526564 |
2018-08-31 | 0.590442 | 0.596181 |
2018-09-07 | 0.620082 | 0.584330 |
2018-09-14 | 0.636462 | 0.379830 |
2018-09-21 | 0.652841 | 0.417237 |
2018-09-28 | 0.672342 | 0.579761 |
2018-10-05 | 0.689502 | 0.466366 |
2018-10-12 | 0.704322 | 0.532215 |
2018-10-19 | 0.723042 | 0.572722 |
2018-10-26 | 0.738642 | 0.578934 |
2018-11-02 | 0.771402 | 0.733946 |
2018-11-09 | 0.789342 | 0.885462 |
2018-11-16 | 0.815082 | 0.928401 |
2018-11-23 | 0.840042 | 1.318887 |
2018-11-30 | 0.861882 | 1.403425 |
2018-12-07 | 0.899322 | 1.632241 |
2018-12-14 | 0.900882 | 1.610900 |
2018-12-21 | 0.896982 | 1.913826 |
2018-12-28 | 0.914141 | 2.069186 |
2019-01-04 | 0.951582 | 2.124768 |
2019-01-11 | 0.961721 | 2.153257 |
2019-01-18 | 0.969521 | 2.180305 |
2019-01-25 | 0.985121 | 2.197260 |
2019-02-01 | 1.024901 | 2.229943 |
2019-02-08 | 1.054541 | 2.269953 |
2019-02-15 | 1.081061 | 2.307366 |
2019-02-20 | 1.112262 | 2.346415 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | TFIX-3M#5 | 888 | EMMI670 | TBMA Short-term Government Bond Index, ดัชนีตราสารหนี้ระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสาหนี้ไทย (A-up) | Commercial Paper Index (A- up) , TBMA Short-term Government Bond Index | 2 | 1 | 19/01/2007 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 20 ก.พ. 2562
ช่วงเวลา (Period) |
ตั้งแต่ต้นปี YTD |
3 เดือน 3 Month |
6 เดือน 6 Month |
1 ปี 1 Year |
3 ปี 3 Year |
5 ปี 5 Year |
10 ปี 10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception |
TFIX-3M#5 |
0.19 |
0.28 |
0.55 |
1.11 |
1.32 |
1.65 |
1.92 |
2.17 |
ดัชนีมาตรฐาน |
0.26 |
1.22 |
1.80 |
2.29 |
3.73 |
4.43 |
3.41 |
3.73 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
0.10 |
0.12 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
0.09 |
0.11 |
32.65 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
0.10 |
0.59 |
0.66 |
1.30 |
3.14 |
2.67 |
2.11 |
2.19 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน (Year) |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
2554 |
2553 |
2552 |
TFIX-3M#5 |
1.09 |
1.38 |
1.55 |
1.87 |
2.61 |
2.79 |
2.93 |
2.65 |
1.23 |
1.37 |
ดัชนีมาตรฐาน |
2.13 |
9.59 |
1.21 |
4.82 |
5.12 |
1.77 |
2.44 |
3.47 |
3.18 |
-1.76 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.09 |
0.11 |
0.12 |
0.12 |
0.13 |
0.07 |
0.09 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
1.33 |
5.09 |
1.49 |
2.24 |
0.87 |
1.48 |
1.09 |
1.17 |
1.34 |
1.92 |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี (Year) |
ไตรมาส 1 (Q1) |
ไตรมาส 2 (Q2) |
ไตรมาส 3 (Q3) |
ไตรมาส 4 (Q4) |
ทั้งปี (Average) |
2562 |
- |
- |
- |
- |
- |
2561 |
0.30 |
0.28 |
0.27 |
0.24 |
1.09 |
2560 |
0.36 |
0.37 |
0.34 |
0.31 |
1.38 |
2559 |
0.44 |
0.38 |
0.37 |
0.35 |
1.55 |
2558 |
0.56 |
0.49 |
0.38 |
0.42 |
1.87 |
2557 |
0.72 |
0.64 |
0.63 |
0.60 |
2.61 |
2556 |
0.70 |
0.71 |
0.69 |
0.66 |
2.79 |
2555 |
0.74 |
0.72 |
0.73 |
0.71 |
2.93 |
2554 |
0.47 |
0.57 |
0.74 |
0.84 |
2.65 |
2553 |
0.27 |
0.28 |
0.31 |
0.37 |
1.23 |
2552 |
0.63 |
0.26 |
0.21 |
0.26 |
1.37 |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)