ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
Date |
FundReturn |
BMarkReturn |
TRNDATE | 999 | 888 |
2018-12-07 | 0 | 0 |
2018-12-14 | -1.376564 | -2.355174 |
2018-12-21 | -1.118644 | -3.211098 |
2018-12-28 | -2.691860 | -5.115837 |
2018-12-31 | -3.912799 | -6.749554 |
2019-01-04 | -3.420995 | -6.077425 |
2019-01-11 | -3.573220 | -4.771044 |
2019-01-18 | -3.869863 | -5.550026 |
2019-01-25 | -1.126884 | -3.174057 |
2019-02-01 | -0.013495 | -1.509716 |
2019-02-08 | 0.478309 | -1.490349 |
2019-02-15 | -0.504324 | -2.270190 |
2019-02-22 | 0.370971 | -0.846270 |
2019-03-01 | -0.475049 | -1.824171 |
2019-03-08 | -0.862442 | -2.068218 |
2019-03-15 | -0.348195 | -2.175358 |
2019-03-22 | 1.024758 | -0.904467 |
2019-03-29 | 0.974016 | -1.353157 |
2019-04-05 | 1.408248 | -0.819175 |
2019-04-12 | 2.104970 | 0.201945 |
2019-04-19 | 2.996853 | 1.051146 |
2019-04-26 | 2.629951 | 0.799372 |
2019-05-03 | 3.589165 | 1.815245 |
2019-05-10 | 2.547984 | 0.105109 |
2019-05-17 | 1.574134 | -2.333063 |
2019-05-24 | 2.574330 | -1.931789 |
2019-05-31 | 2.671910 | -1.547021 |
2019-06-07 | 4.603997 | 0.487397 |
2019-06-14 | 5.801306 | 1.633116 |
2019-06-21 | 7.176211 | 4.361129 |
2019-06-30 | 8.045650 | 5.163390 |
2019-07-05 | 8.169563 | 5.218344 |
2019-07-12 | 8.202736 | 5.244294 |
2019-07-19 | 8.312989 | 5.460386 |
2019-07-26 | 7.414381 | 4.440601 |
2019-08-02 | 5.626922 | 2.454172 |
2019-08-09 | 4.472684 | 0.491786 |
2019-08-16 | 3.677499 | -0.604323 |
2019-08-23 | 5.731320 | 0.455150 |
2019-08-30 | 5.851329 | 1.191963 |
2019-09-06 | 7.195826 | 2.184176 |
2019-09-13 | 6.173305 | 1.788340 |
2019-09-20 | 5.060047 | 0.219213 |
2019-09-27 | 5.251281 | 0.697574 |
2019-10-04 | 3.409184 | -1.605314 |
2019-10-11 | 4.726361 | -0.225184 |
2019-10-18 | 5.625127 | 0.113313 |
2019-10-25 | 4.435304 | -2.223539 |
2019-11-01 | 3.825114 | -2.266185 |
2019-11-08 | 5.707933 | 0.518593 |
2019-11-15 | 4.472764 | -1.654067 |
2019-11-22 | 3.779769 | -1.897255 |
2019-11-29 | 2.700352 | -2.276204 |
2019-12-06 | 1.166496 | -4.202718 |
BMARK_TYPE | BMARK_TYPE_DESC_TH | BMARK_TYPE_DESC_EN | BMARK_CHANNEL | FUND | BMARK_INDEX | BMARK_CODE | BMARK_NAME_EN | BMARK_NAME_TH | SORT_ORDER | TYPE_SORT_ORDER | INCEPTIONDATE |
DEFAULT | ดัชนีมาตรฐาน | Benchmark | INTERNET | T-LowBetaLTFD | 888 | EMMI78 | ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | SETTRI | 2 | 1 | 03/10/2016 00:00:00 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
ณ.วันที่ (As Of) 06 ธ.ค. 2562
ช่วงเวลา
(Period) |
ตั้งแต่ต้นปี
YTD |
3 เดือน
3 Month |
6 เดือน
6 Month |
1 ปี
1 Year |
3 ปี
3 Year |
5 ปี
5 Year |
10 ปี
10 Year |
ตั้งแต่จัดตั้ง
Since Inception |
T-LowBetaLTFD |
5.32 |
-5.62 |
-3.44 |
2.61 |
1.69 |
- |
- |
2.33 |
ดัชนีมาตรฐาน |
2.73 |
-6.25 |
-4.66 |
-2.74 |
4.09 |
- |
- |
4.46 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
7.92 |
8.41 |
8.67 |
8.07 |
8.02 |
- |
- |
8.00 |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
9.38 |
9.59 |
10.28 |
9.69 |
9.50 |
- |
- |
10.12 |
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปีปฏิทิน
(Year) |
2561 |
2560 |
2559 |
2558 |
2557 |
2556 |
2555 |
2554 |
2553 |
2552 |
T-LowBetaLTFD |
-8.73 |
9.64 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ดัชนีมาตรฐาน |
-8.08 |
17.30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน |
9.26 |
6.83 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน |
12.00 |
6.47 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)
ปี
(Year) |
ไตรมาส 1
(Q1) |
ไตรมาส 2
(Q2) |
ไตรมาส 3
(Q3) |
ไตรมาส 4
(Q4) |
ทั้งปี
(Average) |
2562 |
5.09 |
7.02 |
-2.85 |
- |
- |
2561 |
-2.01 |
-7.27 |
6.82 |
-5.97 |
-8.73 |
2560 |
0.48 |
1.89 |
4.34 |
2.63 |
9.64 |
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)